| Type | Mini Bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 484×183×193 cm |
| Moteur | 2990 cc |
| Kilométrage | 45 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Novembre 2002 |
| Châssis | MNH10 |
| Sièges | 8 |
| Type | Mini Bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 484×183×193 cm |
| Moteur | 2990 cc |
| Kilométrage | 45 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Novembre 2002 |
| Châssis | MNH10 |
| Sièges | 8 |
| Poids | 1880 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Belt |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2002 |
| Code Modèle | TA-MNH10W |
| Couleur | Pearl white |
| Autres (Moteur) | 6 Cyl |
| Numéro de Moteur | 1MZ… |
| Pneus avant | A remplacer |
| Pneus arrière | A remplacer |
| Taille des Jantes | 17.0 in / 17.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Changed timing belt at 104.794km
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.