| Type | Sedan | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 475×175×147 cm | 
| Moteur | 2,490 cc | 
| Kilométrage | 35 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Juin 2006 | 
| Châssis | V35 | 
| Sièges | 5 | 
| Type | Sedan | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 475×175×147 cm | 
| Moteur | 2,490 cc | 
| Kilométrage | 35 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Juin 2006 | 
| Châssis | V35 | 
| Sièges | 5 | 
| Poids | 1490 kg | 
| Carburant | Petrol | 
| Courroie de Distribution | Chain or Gear | 
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD | 
| Année ceintures de sécurité | 2006 | 
| Code Modèle | GH-V35 | 
| Couleur | Silver | 
| Autres (Moteur) | 6 Cyl | 
| Numéro de Moteur | VQ25… | 
| Pneus avant | A remplacer | 
| Pneus arrière | A remplacer | 
| Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in | 
| Type de Jantes | Alliage | 
| Pneu de Secours | Nous demander | 
 Faible kilométrage
 Pneus fissurés
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.