| Type | Mini Bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 483×181×191 cm |
| Moteur | 2,490 cc |
| Kilométrage | 69 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Décembre 2004 |
| Châssis | ME51 |
| Sièges | 8 |
| Type | Mini Bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 483×181×191 cm |
| Moteur | 2,490 cc |
| Kilométrage | 69 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Décembre 2004 |
| Châssis | ME51 |
| Sièges | 8 |
| Poids | 2030 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Chain or Gear |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2004 |
| Code Modèle | CBA-ME51 |
| Couleur | Gray |
| Autres (Moteur) | 6 Cyl |
| Numéro de Moteur | VQ25… |
| Pneus avant | Acceptable |
| Pneus arrière | Bon |
| Taille des Jantes | 17.0 in / 17.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Portes coulissantes électriques
Defective 3rd power window
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.