| Type | Sport |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 2 |
| Taille (L × l × H) | 389×169×123 cm |
| Moteur | 1,790 cc |
| Kilométrage | 84 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Juillet 2004 |
| Châssis | ZZW30 |
| Sièges | 2 |
| Type | Sport |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 2 |
| Taille (L × l × H) | 389×169×123 cm |
| Moteur | 1,790 cc |
| Kilométrage | 84 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Juillet 2004 |
| Châssis | ZZW30 |
| Sièges | 2 |
| Poids | 1020 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Chain or Gear |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2004 |
| Code Modèle | TA-ZZW30 |
| Couleur | Silver |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | 1ZZ… |
| Pneus avant | A remplacer |
| Pneus arrière | A remplacer |
| Taille des Jantes | 15.0 in / 15.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Nous Demander |
Rien à signaler
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.