| Type | SUV | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 443×180×175 cm | 
| Moteur | 2,260 cc | 
| Kilométrage | 43 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Mars 2005 | 
| Châssis | EP3W | 
| Sièges | 5 | 
| Type | SUV | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 443×180×175 cm | 
| Moteur | 2,260 cc | 
| Kilométrage | 43 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Mars 2005 | 
| Châssis | EP3W | 
| Sièges | 5 | 
| Poids | 1500 kg | 
| Carburant | Petrol | 
| Courroie de Distribution | Chain or Gear | 
| Drive (2WD / 4WD) | 4WD | 
| Année ceintures de sécurité | Inconnu | 
| Code Modèle | TA-EP3W | 
| Couleur | White/Grey | 
| Autres (Moteur) | 4 Cyl | 
| Numéro de Moteur | L3… | 
| Pneus avant | Acceptable | 
| Pneus arrière | Acceptable | 
| Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in | 
| Type de Jantes | Alliage | 
| Pneu de Secours | Compact (Galette) | 
 Phares HID
 Grille supérieure avant cassée
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.