| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 449×178×171 cm |
| Moteur | 1990 cc |
| Kilométrage | 108 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Mai 2002 |
| Châssis | RD5 |
| Sièges | 5 |
| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 449×178×171 cm |
| Moteur | 1990 cc |
| Kilométrage | 108 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Mai 2002 |
| Châssis | RD5 |
| Sièges | 5 |
| Poids | 1470 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Chain or Gear |
| Drive (2WD / 4WD) | 4WD (Full Time) |
| Année ceintures de sécurité | 2002 |
| Code Modèle | LA-RD5 |
| Couleur | Black |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | K20A… |
| Pneus avant | Bon |
| Pneus arrière | Acceptable |
| Taille des Jantes | 15.0 in / 15.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Traditionnel |
Demi-sièges en cuir
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.