| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 427×176×155 cm |
| Moteur | 1,490 cc |
| Kilométrage | 84 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Avril 2015 |
| Châssis | DK5FW |
| Sièges | 5 |
| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 427×176×155 cm |
| Moteur | 1,490 cc |
| Kilométrage | 84 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Avril 2015 |
| Châssis | DK5FW |
| Sièges | 5 |
| Poids | 1260 kg |
| Carburant | Diesel |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2015 |
| Code Modèle | LDA-DK5FW |
| Couleur | Pearl white |
| Autres (Moteur) | 4 cyl Turbo Intercooler |
| Numéro de Moteur | S5… |
| Pneus avant | Bon |
| Pneus arrière | Bon |
| Taille des Jantes | 18.0 in / 18.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Kit de Réparation |
Caméra de recul
Phares HID
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.