| Type | Hatchback |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 357×162×170 cm |
| Moteur | 1,320 cc |
| Kilométrage | 79 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Janvier 2010 |
| Châssis | ME34S |
| Sièges | 5 |
| Type | Hatchback |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 357×162×170 cm |
| Moteur | 1,320 cc |
| Kilométrage | 79 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Janvier 2010 |
| Châssis | ME34S |
| Sièges | 5 |
| Poids | 970 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Chain or Gear |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2009 |
| Code Modèle | DBA-ME34S |
| Couleur | Purple |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | M13A… |
| Pneus avant | Passable |
| Pneus arrière | Passable |
| Taille des Jantes | 14.0 in / 14.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Pneu économiseur d’espace |
Faible consommation de carburant
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.