| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 339×147×176 cm |
| Moteur | 650 cc |
| Kilométrage | 94 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Mars 2006 |
| Châssis | J111G |
| Sièges | 4 |
| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 339×147×176 cm |
| Moteur | 650 cc |
| Kilométrage | 94 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Mars 2006 |
| Châssis | J111G |
| Sièges | 4 |
| Poids | 990kg |
| Carburant | Petrol |
| Drive (2WD / 4WD) | 4WD (Full Time) |
| Année ceintures de sécurité | 2006 |
| Code Modèle | TA-J111G |
| Couleur | White |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | EF… |
| Pneus avant | Bon |
| Pneus arrière | Bon |
| Taille des Jantes | 15.0 in / 15.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Traditionnel |
Economique
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.
| Type | SUV |
| Marque | Daihatsu |
| Modèle | Terios Kids |
| Kilométrage | 94000 |
| Carburant | Petrol |
| Moteur | EF... |
| Année | 2006 |
| Transmission | Automatic |
| Drive | 4WD |
| Couleur extérieure | White |