| Type | Mini Bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
| Moteur | 1,990 cc |
| Kilométrage | 87 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Décembre 2009 |
| Châssis | CCEFW |
| Sièges | 8 |
| Type | Mini Bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
| Moteur | 1,990 cc |
| Kilométrage | 87 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Décembre 2009 |
| Châssis | CCEFW |
| Sièges | 8 |
| Poids | 1640 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Chain or Gear |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2009 |
| Code Modèle | DBA-CCEFW |
| Couleur | Silver |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | LF… |
| Pneus avant | Passable |
| Pneus arrière | Passable |
| Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Pneu de secours de rechange |
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.