| Type | SUV | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 5 | 
| Taille (L × l × H) | 454×184×170 cm | 
| Moteur | 2,180 cc | 
| Kilométrage | 105 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Septembre 2013 | 
| Châssis | KE2FW | 
| Sièges | 5 | 
| Type | SUV | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 5 | 
| Taille (L × l × H) | 454×184×170 cm | 
| Moteur | 2,180 cc | 
| Kilométrage | 105 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Septembre 2013 | 
| Châssis | KE2FW | 
| Sièges | 5 | 
| Poids | 1510 kg | 
| Carburant | Diesel | 
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD | 
| Année ceintures de sécurité | 2013 | 
| Code Modèle | LDA-KE2FW | 
| Couleur | Grey | 
| Autres (Moteur) | 4 Cyl | 
| Numéro de Moteur | SH… | 
| Pneus avant | Très Bon | 
| Pneus arrière | Très Bon | 
| Taille des Jantes | 17.0 in / 17.0 in | 
| Type de Jantes | Alliage | 
| Pneu de Secours | Kit de reparation | 
 Caméra de recul
 Phares HID
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.