| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 397×168×171 cm |
| Moteur | 1,990 cc |
| Kilométrage | 87 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Aout 2004 |
| Châssis | H77W |
| Sièges | 5 |
| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 397×168×171 cm |
| Moteur | 1,990 cc |
| Kilométrage | 87 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Aout 2004 |
| Châssis | H77W |
| Sièges | 5 |
| Poids | 1390 kg |
| Carburant | Petrol |
| Drive (2WD / 4WD) | 4WD |
| Année ceintures de sécurité | 2004 |
| Code Modèle | TA-H77W |
| Couleur | BLACK |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | 4G94… |
| Pneus avant | Acceptable |
| Pneus arrière | Acceptable |
| Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Traditionnel |
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.