| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 473×187×188 cm |
| Moteur | 3,490 cc |
| Kilométrage | 123 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Aout 2001 |
| Châssis | V75W |
| Sièges | 7 |
| Type | SUV |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 473×187×188 cm |
| Moteur | 3,490 cc |
| Kilométrage | 123 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Aout 2001 |
| Châssis | V75W |
| Sièges | 7 |
| Poids | 2090 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Belt |
| Drive (2WD / 4WD) | 4WD |
| Année ceintures de sécurité | 2001 |
| Code Modèle | TA-V75W |
| Couleur | Whitepearl |
| Autres (Moteur) | 6 Cyl |
| Numéro de Moteur | 6G74… |
| Pneus avant | Tres bon |
| Pneus arrière | Tres bon |
| Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Pneu de taille normaler |
Caméra arrière
Toit ouvrant
Phares HID
Changement de la courroie de distribution à 88 450 km
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.