| Type | Mini-bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 468×169×182 cm |
| Moteur | 1,990 cc |
| Kilométrage | 147 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Janvier 2008 |
| Châssis | C25 |
| Sièges | 8 |
| Type | Mini-bus |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 468×169×182 cm |
| Moteur | 1,990 cc |
| Kilométrage | 147 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Janvier 2008 |
| Châssis | C25 |
| Sièges | 8 |
| Poids | 1680 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Chain or Gear |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2007 |
| Code Modèle | DBA-C25 |
| Couleur | Pearl white |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | MR20… |
| Pneus avant | A remplacer |
| Pneus arrière | A remplacer |
| Taille des Jantes | 19.0 in / 19.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Porte coulissante électrique
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.