| Type | Sedan | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 473×176×146 cm | 
| Moteur | 1,980 cc | 
| Kilométrage | 88 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Mars 2004 | 
| Châssis | GX110 | 
| Sièges | 5 | 
| Type | Sedan | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 473×176×146 cm | 
| Moteur | 1,980 cc | 
| Kilométrage | 88 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Mars 2004 | 
| Châssis | GX110 | 
| Sièges | 5 | 
| Poids | 1380 kg | 
| Carburant | Petrol | 
| Courroie de Distribution | Belt | 
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD | 
| Année ceintures de sécurité | 2004 | 
| Code Modèle | TA-GX110 | 
| Couleur | Silver | 
| Autres (Moteur) | 6 Cyl | 
| Numéro de Moteur | 1G… | 
| Pneus avant | A remplacer | 
| Pneus arrière | A remplacer | 
| Taille des Jantes | 18.0 in / 18.0 in | 
| Type de Jantes | Alliage | 
| Pneu de Secours | Nous Demander | 
 Roues en alliage de 18 pouces
 Pneus usés
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.