| Type | Sedan | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 481×182×147 cm | 
| Moteur | 2360 cc | 
| Kilométrage | 113 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Mars 2006 | 
| Châssis | ACV40 | 
| Sièges | 5 | 
| Type | Sedan | 
| Côté du volant | Right Hand Drive | 
| Portes | 4 | 
| Taille (L × l × H) | 481×182×147 cm | 
| Moteur | 2360 cc | 
| Kilométrage | 113 000 km | 
| Boîte de Vitesses | Automatic | 
| Année du véhicule | Mars 2006 | 
| Châssis | ACV40 | 
| Sièges | 5 | 
| Poids | 1500 kg | 
| Carburant | Petrol | 
| Courroie de Distribution | Chain or Gear | 
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD | 
| Année ceintures de sécurité | 2006 | 
| Code Modèle | DBA-ACV40 | 
| Couleur | Pearl white | 
| Autres (Moteur) | 4 Cyl | 
| Numéro de Moteur | 2AZ… | 
| Pneus avant | Bon | 
| Pneus arrière | Bon | 
| Taille des Jantes | 19.0 in / 19.0 in | 
| Type de Jantes | Alliage | 
| Pneu de Secours | Compact (Galette) | 
LEONIS 19inch Alloy Wheels, Seat Cover
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.