| Type | Hathckback |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 395×169×164 cm |
| Moteur | 1,290 cc |
| Kilométrage | 135 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Mars 2009 |
| Châssis | SCP100 |
| Sièges | 5 |
| Type | Hathckback |
| Côté du volant | Right Hand Drive |
| Portes | 5 |
| Taille (L × l × H) | 395×169×164 cm |
| Moteur | 1,290 cc |
| Kilométrage | 135 000 km |
| Boîte de Vitesses | Automatic |
| Année du véhicule | Mars 2009 |
| Châssis | SCP100 |
| Sièges | 5 |
| Poids | 1130 kg |
| Carburant | Petrol |
| Courroie de Distribution | Chain or Gear |
| Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
| Année ceintures de sécurité | 2009 |
| Code Modèle | DBA-SCP100 |
| Couleur | Silver |
| Autres (Moteur) | 4 Cyl |
| Numéro de Moteur | 2SZ… |
| Pneus avant | A remplacer |
| Pneus arrière | A remplacer |
| Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
| Type de Jantes | Alliage |
| Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Camera de Recul
Phares HID
Economique
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.